Titre : | Le baromètre des biocarburants : 3,9 millions de tonnes produites en 2005 (2006) |
Titre original: | Biofuels barometer |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Systèmes solaires (n°173, Mai-Juin 2006) |
Article en page(s) : | pp. 57-66 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | EN 05.4 (Biomasse (bois énergie, biocarburants, biogaz)) |
Tags : | biocarburant / production / Europe |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100293 | PER | Revue | GRAINE Occitanie | Périodiques | Disponible |