Titre : | Changement climatique : comprendre et réagir |
Auteurs : | Réseau Action climat-France, Auteur |
Type de document : | document graphique à deux dimensions |
Editeur : | Paris : Ademe Ed. |
Format : | 5 panneaux |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TU 04 (Climat et météorologie, bioclimatologie) |
Catégories : |
Ch Sciences > PHYSIQUE > PHYSIQUE DE LA MATIERE > ETAT GAZEUX > GAZ A EFFET DE SERRE Ch Sciences de la Terre > GEOGRAPHIE PHYSIQUE > CLIMATOLOGIE > CHANGEMENT CLIMATIQUE Ch Sciences de la Terre > GEOGRAPHIE PHYSIQUE > CLIMATOLOGIE > EFFET DE SERRE |
Résumé : |
Cette exposition comprend 5 panneaux :
- L'effet de serre, c'est quoi ? - Les gaz à effet de serre : qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? - Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète ? - Que fait-on pour lutter contre le changement climatique ? - Entreprises, collectivités, associations, citoyens : quel rôle pouvons-nous jouer ? |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
301403 | TU 04/7 | Exposition | CPIE Gard | Terre-Univers | Disponible |
301404 | TU 04/8 | Exposition | CPIE Gard | Terre-Univers | Disponible |
301409 | TU 04/9 | Exposition | CPIE Gard | Terre-Univers | Disponible |
103922 | TU 04/83 | Exposition | GRAINE Occitanie | Terre-Univers | Disponible |
Documents numériques (1)
Changements climatiques : comprendre et réagir Adobe Acrobat PDF |