Titre : | Le guide illustré de l'écologie |
Auteurs : | Bernard Fischesser, Auteur ; Marie-France Dupuis-Tate, Auteur ; Marie-Laure Moyne, Illustrateur ; Sardat, Nicole, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : France loisirs, 1998 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7441-1324-6 |
Format : | 1 vol. (319 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 28 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 317-319. Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | EC 01 (Ecologie : dictionnaires et encyclopédies) |
Catégories : |
Ch Ecologie > DESEQUILIBRE ECOLOGIQUE Ch Ecologie > ECOLOGIE > ECOLOGIE DES ESPECES > STRATEGIE ADAPTATIVE > NICHE ECOLOGIQUE Ch Ecologie > ECOLOGIE > ECOLOGIE DES HABITATS > ECOTONE Ch Ecologie > ECOLOGIE > ECOLOGIE DES PEUPLEMENTS > CHAINE ALIMENTAIRE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
50 | ECO 01/2 | Livre | CPIE Gard | Ecologie | Disponible |