| Titre : | Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes |
| Auteurs : | Hippolyte Coste, Auteur ; Charles Flahault, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : A. Blanchard, cop. 1990 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-85367-058-9 |
| Format : | 3 vol. (416, 627, 807 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Tags : | flore / france |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200187 | FL 01.1/1 | Livre | CEN Occitanie | Flore | Exclu du prêt |
| 200188 | FL 01.1/2 | Livre | CEN Occitanie | Flore | Exclu du prêt |


