| Titre : | Les énergies renouvelables |
| Auteurs : | ADEME Délégation Régionale Languedoc-Roussillon, Auteur ; Nathalie Giovannetti, Illustrateur |
| Type de document : | document graphique à deux dimensions |
| Année de publication : | 2007 |
| Format : | 6 panneaux |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EN 05 (Energies renouvelables : généralités) |
| Catégories : |
Ch Culture - Loisirs - Patrimoines > CULTURE > MANIFESTATION CULTURELLE > EXPOSITION |
| Résumé : | Cette exposition traite des énergies renouvelables. Elle comprend 6 panneaux: les énergies renouvelables, la chaleur du soleil (solaire thermique), la lumière du soleil (solaire photovoltaïque), la biomasse (les bio-énergies), la force du vent (l'éolien) et la géothermie (chaleur de la terre). |
| Est accompagné de : |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 301423 | EN 05/18 | Exposition | CPIE Gard | Énergie | Disponible |
| 102181 | EN 05/6 | Exposition | GRAINE Occitanie | Énergie | Disponible |
| 102183 | EN 05/7 | Exposition | GRAINE Occitanie | Énergie | Disponible |
| 102185 | EN 05/8 | Exposition | GRAINE Occitanie | Énergie | Disponible |


