| Titre : | Le baromètre du développement durable et solidaire (2008) |
| Auteurs : | Julian Pondaven, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'encre Verte (n°47, Novembre 2008) |
| Article en page(s) : | p. 7 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Ch Atlas > CONTINENTS ET PAYS > EUROPE (CONTINENT) > FRANCE > BRETAGNE |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 300784 | IS 02.4/3 | Revue | CPIE Gard | Éducation | Disponible |
| 101885 | PER | Revue | GRAINE Occitanie | Périodiques | Disponible |
| 700574 | ED 01.1 REN | Livre | LE MERLET | Éducation | Disponible |
| 601327 | PER CAS | Revue | REEL 48 | Périodiques | Disponible |
| 600047 | PER CAS | Revue | REEL 48 | Périodiques | Disponible |
| 600048 | PER CAS | Revue | REEL 48 | Périodiques | Disponible |


