| Titre : | L'ozone : indicateur majeur de la pollution photochimique en France |
| Auteurs : | Conseil supérieur d'hygiène publique de France, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1996 |
| Format : | 48 p. / ill. en coul., couv. ill. en coul. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EV 05.1 (Pollution de l'air) |
| Tags : | pollution / air / ozone / photochimique / France |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 500294 | EV 05.1/AIR 028 | Livre | CPIE APIEU | Environnement | Exclu du prêt |
| 500296 | EV 05.1/AIR 028 | Livre | CPIE APIEU | Environnement | Exclu du prêt |
| 500314 | EV 05.1/AIR 054 | Livre | CPIE APIEU | Environnement | Exclu du prêt |
| 500315 | EV 05.1/AIR 054 | Livre | CPIE APIEU | Environnement | Exclu du prêt |


