Titre : | Tour du monde de l'héliothermodynamique (2007) |
Auteurs : | Rigaud, Charlotte, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Systèmes solaires (n° 182, Novembre - Décembre 2007) |
Article en page(s) : | pp. 24-33 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | EN 05.1 (Energie solaire) |
Tags : | solaire / centrale / réseau / Etats-Unis / Afrique / Europe / Asie |
Résumé : | Aux Etats-Unis la filière héliothermodynamique, celle qui produit de l'électricité grâce aux hautes températures obtenues par la concentration des rayons du soleil, est en pleine effervescence. Cette nouvelle filière va bientôt arriver en Europe. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100799 | EN 05.0 | Revue | GRAINE Occitanie | Périodiques | Disponible |