| Titre : | Les déchets ménagers |
| Auteurs : | Nathalie Giovannetti, Illustrateur |
| Type de document : | document graphique à deux dimensions |
| Editeur : | Ademe Languedoc-Roussillon, 2007 |
| Format : | 4 panneaux souples / 62 x 86 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EV 06 (Déchets : généralités) |
| Catégories : |
Ch Ecologie > PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT > ECOGESTE Ch Pollutions - Nuisances > DECHET > GESTION DES DECHETS > COLLECTE DES DECHETS > TRI SELECTIF Ch Pollutions - Nuisances > DECHET > NATURE DES DECHETS > DECHET MENAGER |
| Résumé : |
Cette exposition traite des déchets ménagers en France. Elle comprend 4 panneaux : les déchets ménagers : chiffres clés ; trier valoriser jusqu'à 2/3 de notre poubelle ; réduire nos déchets : les bons gestes ; faire son propre compost dans son jardin.
Niveau : tout public. |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 301425 | EV 06.2/6 | Exposition | CPIE Gard | Environnement | Disponible |
| 100292 | EV 06/17 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 100615 | EV 06/20 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 102171 | EV 06/21 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 102173 | EV 06/22 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 102180 | EV 06/23 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 102167 | EV 06/3 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |


