| Titre : | Consommons autrement, consommons malin ! |
| Auteurs : | Agence de la transition écologique, Auteur |
| Type de document : | document graphique à deux dimensions |
| Format : | 10 panneaux souples / 70 cm x 90 cm |
| Note générale : | Comporte 10 panneaux souples 70 x 90 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | CO 05 (Consommation) |
| Catégories : |
Ch Ecologie > PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT > ECOCITOYENNETE Ch Economie > ECONOMIE > CONSOMMATION Ch Economie > ECONOMIE > PRODUCTION > LABEL > ECO-LABEL Ch Pollutions - Nuisances > DECHET > NATURE DES DECHETS > DECHET MENAGER |
| Résumé : | Cette exposition est un outil de sensibilisation à la réduction des déchets par la consommation. Elle comprend 10 panneaux : réduisons nos déchets ; au bureau... nous avons retenu ; à l'école... nous avons adopté ; à la maison... je préfère ; quand je fais mes courses, je choisis ; privilégiez les produits concentrés ; achetez éco-citoyen ; choisissez les grands conditionnements ; optez pour les recharges ; achats éco-responsables. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 301405 | CO 05/9 | Exposition | CPIE Gard | Environnement | Disponible |
| 100599 | EV 09.3/25 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 100837 | EV 09.3/26 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 101544 | EV 09.3/27 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |
| 100669 | EV 09.3/28 | Exposition | GRAINE Occitanie | Environnement | Disponible |


