| Titre : | La Hulotte, n°84 - 1er semestre 2004 - Frissons d'Ombelles |
| Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
| Paru le : | 01/01/2004 |
| Année de publication : | 2004 |
| Format : | 44 p. / dans le coffret 8 / 22 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | PER (Périodique) |
| Catégories : |
Ch Animaux > CLASSIFICATION ANIMALE > INVERTEBRE > INSECTE Ch Animaux > CLASSIFICATION ANIMALE > INVERTEBRE > INSECTE > PTERYGOTE > HEMIPTERE > PUNAISE Ch Animaux > CLASSIFICATION ANIMALE > INVERTEBRE > INSECTE > PTERYGOTE > HYMENOPTERE > GUEPE Ch Végétaux > CLASSIFICATION VEGETALE > PHANEROGAME > ANGIOSPERME > DICOTYLEDONE > APIACEAE |
| Tags : | syrphe / éristale / pompile / ichneumon / plante hôte |
| Résumé : | Un panorama des insectes les plus courants observables sur les ombellifères. |
| Public concerné : | Grand public |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 500027 | FF 253 | Revue | CPIE APIEU | Faune | Exclu du prêt |
| 300071 | PER | Revue | CPIE Gard | Périodiques | Sorti jusqu'au 19/05/2025 |
| 700276 | PER DEO | Livre | LE MERLET | Périodiques | Disponible |
| 600078 | PER LAH | Revue | REEL 48 | Périodiques | Disponible |


