Titre : | Impacts environnementaux du numérique en France |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | collectif greenit, 2021 |
Format : | 21 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | CO 05.4 (Numérique responsable) |
Catégories : |
Ch Atlas > CONTINENTS ET PAYS > EUROPE (CONTINENT) > FRANCE |
Tags : | numérique |
Résumé : | Réalisée par un collectif dexperts indépendants entre janvier et juin 2020, cette étude, baptisée iNum vise à quantifier les impacts environnementaux du numérique en France et à identifier des pistes dactions adaptées aux spécificités françaises. Cette étude sappuie sur une méthodologie dAnalyse du Cycle de Vie (ACV) de type screening. Les résultats publiés sont des résultats finaux après revue de pairs. Ils ont été légèrement mis à jour le 30 janvier 2021 (uniquement les assiettes de comparaisons des impacts qui nont pas évolués). |
Public concerné : | Scientifique/Grand public |
En ligne : | https://www.greenit.fr/impacts-environnementaux-du-numerique-en-france/ |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
302234 | CO 05.4/5 | Livre | CPIE Gard | Economie | Disponible |
105982 | CO 05.4/4 | Livre | GRAINE Occitanie | Economie | Disponible |
Documents numériques (1)
Impacts environnementaux du numérique en France Adobe Acrobat PDF |