Titre : | Guide pratique de thermographie du bâtiment |
Auteurs : | Institut de la thermographie, Auteur ; Dominique Pajani, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris [France] : Eyrolles, 2012 |
Collection : | Les Guides de l'habitat durable, ISSN 1968-5580 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-13581-7 |
Format : | 1 vol. (119 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 22 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 118. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | AM 05 (Habitat : généralités) |
Catégories : |
Ch Aménagement - Transport > CONSTRUCTION > FINITIONS (BATIMENT) > ETANCHEITE Ch Aménagement - Transport > CONSTRUCTION > FINITIONS (BATIMENT) > ISOLATION > ISOLATION THERMIQUE |
Résumé : | Cet ouvrage présente un outil de mesure de la performance énergétique : la thermographie. |
Public concerné : | Grand public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
300999 | AM 05/13 | Livre | CPIE Gard | Aménagement | Disponible |