Titre : | Le castor |
Type de document : | document graphique à deux dimensions |
Année de publication : | 2008 |
Format : | 1 boite contenant : copeaux de bois, paille de bois 3 bouts de bois rongés par un castor 1 boite dexcréments de castor 1 affiche dun castor qui nage 1 fiche anatomie du castor 1 affiche dun castor qui nage 1 empreinte de castor (taille réelle) 1 queue |
Index. décimale : | FA 03.5 (Mammifères) |
Résumé : | Malle pédagogique et exposition. L'exposition « Le castor » a pour vocation de faire découvrir l'espèce et son mode de vie dans les rivières des Cévennes. Ainsi l'exposition montre différents indices de présences par des exemples concrets (ex : les bois taillés en « crayons » ). Les livrets photos et dessin décrit la biologie de l'animal et son quotidien dans les rivières des Cévennes. |
Public concerné : | Grand public |
Contact / Condtions de prêt de l'exposition : |
Marie-Pierre MELENDEZ Le RéeL 48 9 rue Celestin Freinet, 48 400 Florac Trois Rivieres 04 66 45 17 46 contact@reel48.org http://www.reel48.org/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |