| Titre : | Les énergies renouvelables : comment ça marche ? |
| Auteurs : | Esprit public, Concepteur ; Compilo, Concepteur ; Centre régional de documentation pédagogique, Editeur commercial ; Centre régional de documentation pédagogique, Distributeur |
| Type de document : | document multimédia |
| Mention d'édition : | CD-ROM Mac - PC |
| Editeur : | [Grenoble] : Centre régional de documentation pédagogique (Grenoble), [2000 (DL)] |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86622-497-4 |
| Format : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) / coul., son. / 12 cm |
| Note générale : | Titre provenant de l'écran-titre |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EN 05 (Energies renouvelables : généralités) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Ce cédérom présente les quatre grandes sources d'énergies renouvelables. Chaque type d'énergie est présenté grâce à une ou plusieurs animations permettant à l'élève d'en connaître les applications et les utilisations. Des fiches "Savoir plus" imprimables, permettent d'approfondir les connaissances. Des fiches "Activités énergies" permettent de travailler en classe sur les thèmes : technologie, sciences et vie de la terre, sciences physiques, bricolage. Niveau : collège, lycée. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | ENE 05.0/1 | Cédérom | CPIE Gard | Énergie | Disponible |
| 458 | ENE 05.0/6 | Cédérom | CPIE Gard | Énergie | Disponible |
| 102481 | EN 05/14 | Cédérom | GRAINE Occitanie | Énergie | Disponible |


