Titre : | Pollution atmosphérique : la géographie des émissions polluantes par département (1995) |
Auteurs : | Daniel Desaulty, Auteur ; Fontelle, Jean-Pierre, Auteur ; Boiret, Philippe, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les données de l'environnement (n°12, Février - mars 1995) |
Article en page(s) : | pp. 1-4 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | EV 05.1 (Pollution de l'air) |
Tags : | effet de serre / pluie acide / polluant / pollution atmosphérique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100108 | PER | Revue | GRAINE Occitanie | Périodiques | Disponible |