| Titre : | Les retombées acides diminuent en Europe, mais elles sont inégalement réparties : air (1998) |
| Auteurs : | Ba, Mohamedou, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les données de l'environnement (n°34, Janvier 1998) |
| Article en page(s) : | pp. 1-4 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EV 05.1 (Pollution de l'air) |
| Tags : | eutrophisation / pluie acide |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100086 | PER | Revue | GRAINE Occitanie | Périodiques | Disponible |


