| Titre : | Plus de 60 % des boues d'épuration municipales ont été épandues en 1999 sur 2 % des sols agricoles : sol - agriculture (2001) |
| Auteurs : | Thorette, Jacques, Auteur ; Schvartz, Christian, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les données de l'environnement (n°63, Février 2001) |
| Article en page(s) : | pp. 1-4 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EV 06.4 (Compost (ex boues)) |
| Tags : | boue d'épuration / épandage / fertilisation / recyclage des déchets / station d'épuration / zone agricole |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100052 | PER | Revue | GRAINE Occitanie | Périodiques | Disponible |


